SQUADRE | PT | TOTALE | RETI | |||||
G | V | N | P | F | S | DIF | ||
SASSUOLO | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 27 | 17 | 10 |
CREMONESE | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 27 | 19 | 8 |
CITTADELLA | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 24 | 10 | 14 |
VENEZIA | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 18 | 14 | 4 |
FOLIGNO | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 17 | 12 | 5 |
PADOVA | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 15 | 8 |
PRO PATRIA | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 15 | 9 | 6 |
MONZA | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 15 | 12 | 3 |
NOVARA | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | 16 | 1 |
CAVESE | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 16 | 16 | 0 |
PRO SESTO | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 21 | -3 |
FOGGIA | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 17 | 0 |
LEGNANO | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 18 | -3 |
MANFREDONIA | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 10 | 26 | -16 |
PAGANESE | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 10 | 16 | -6 |
TERNANA | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 8 | 18 | -10 |
LECCO | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 9 | 20 | -11 |
VERONA | 9 | 15 | 1 | 6 | 8 | 6 | 16 | -10 |
Per gli appassionati dei numeri, all'indomani delle ultime due gare del girone di andata, pubblichiamo i dati provvisori di questa prima parte del Campionato.
Nessun commento:
Posta un commento