mercoledì 24 ottobre 2007

Campionato. LaClassifica.

laClassifica Serie C1/A

SQUADRE

PT TOTALE

RETI

G V N P F S DIF
CITTADELLA 20 9 6 2 1 15 7 8
VENEZIA 18 9 5 3 1 12 6 6
PADOVA 18 9 5 3 1 11 6 5
SASSUOLO 18 9 6 0 3 15 11 4
CREMONESE 17 9 5 2 2 10 9 1
NOVARA 16 9 5 1 3 12 10 2
FOLIGNO 15 9 4 3 2 12 7 5
MONZA 12 9 3 3 3 10 10 0
PRO SESTO 12 9 3 3 3 10 11 -1
FOGGIA 12 9 3 3 3 10 11 -1
MANFREDONIA 11 9 3 2 4 8 9 -1
LECCO 11 9 3 2 4 8 11 -3
PRO PATRIA 10 9 2 4 3 4 6 -2
LEGNANO 8 9 2 2 5 9 10 -1
TERNANA 8 9 2 2 5 4 10 -6
CAVESE 7 9 1 4 4 8 12 -4
VERONA 5 9 1 2 6 5 11 -6
PAGANESE 4 9 1 1 7 8 14 -6
.

Nessun commento: