venerdì 14 dicembre 2007

Campionato. Classifica 17ma Giornata.

SQUADRE

PT TOTALE

RETI

G V N P F S DIF
SASSUOLO 34 17 10 4 3 29 19 10
CREMONESE 34 17 10 4 3 29 19 10
CITTADELLA 33 17 9 6 2 29 14 15
FOLIGNO 28 17 7 7 3 18 13 5
PADOVA 27 17 7 6 4 26 18 8
PRO PATRIA 26 17 6 8 3 15 9 6
VENEZIA (-1) 26 17 8 4 5 18 15 3
MONZA 26 17 6 8 3 17 14 3
NOVARA 26 17 7 5 5 20 19 1
FOGGIA 21 17 5 6 6 20 18 2
CAVESE 20 17 4 8 5 18 18 0
LEGNANO 20 17 5 5 7 16 18 -2
PRO SESTO 20 17 5 5 7 22 25 -3
MANFREDONIA 15 17 4 3 10 10 27 -17
PAGANESE 14 17 3 5 9 13 19 -6
VERONA 13 17 2 7 8 7 16 -9
LECCO 13 17 3 4 10 9 22 -13
TERNANA 12 17 3 3 11 9 22 -13

Nessun commento: